- 手機:13082702222
- 電話:0533-4680529
- 傳真:0533-4684298
- 地址:山東省淄博市[Shi]博山區白塔(Ta)鎮[Zhen]張博路小海眼(Yan)工業[Ye]園[Yuan]2号
- 郵編:255202
- 郵箱:84073791@qq.com
- 網址:https://www.lcci.com.cn
産品名稱(Cheng):水噴射(She)真空機組
發布[Bu]時間:2016-11-28 16:43:00 點擊:
特點及應用範(Fan)圍
本公司生[Sheng]産[Chan]的全塑立、卧式[Shi]成套真空機組,由耐腐泵、緩沖罐、水[Shui]箱、止回閥、球閥、管件等部[Bu]件組成,均[Jun]采用增強聚丙(Bing)烯材(Cai)質。其特(Te)點:可移(Yi)動,安裝方便,耐腐(Fu)、無毒、真空度高、排氣量大、結構合理[Li]、運(Yun)行可靠。可抽腐蝕性氣體(Ti),與蒸汽噴[Pen]射泵[Beng]串聯使用[Yong],真空度高,廣泛[Fan]應用于化(Hua)工、制藥、紡織、食品、釀造、冶[Ye]金、環保、實驗室等行[Hang]業中的真空吸收、真空過濾、真(Zhen)空濃[Nong]縮、真空幹燥、真空結晶、真空輸送、真空除氧、真(Zhen)空增氧等工藝過程。
成套型[Xing]号規格[Ge]及技術參[Can]數
型号 | 極限真空度(Du) (Mpa) | 保[Bao]證真空度 (Mpa) | 最[Zui]大抽氣量 (m3/h) | 配套[Tao]離心泵 及功(Gong)率(Lü) (kw) | 卧式[Shi]成套機組外型尺寸 | 備注 | ||||
L | L1 | H | H1 | H2 | ||||||
RPP-32-20 | 0.099 | 0.098 | 20 | 900 | 800 | 900 | 790 | - | 極[Ji]限真空度是[Shi] 根據當地當時的 大[Da]氣壓(Ya)X本技術 參數的保證 真空度。 | |
RPP-32-40 | 0.099 | 0.098 | 40 | 1000 | 800 | 900 | 800 | - | ||
RPP-40-60 | 0.0986 | 0.097 | 60 | 1500 | 900 | 1150 | 1220 | - | ||
RPP-54-90 | 0.0986 | 0.097 | 90 | 1500 | 1000 | 1200 | 1250 | - | ||
RPP-54-110 | 0.099 | 0.098 | 110 | 1500 | 1000 | 1200 | 1280 | - | ||
RPP-54-180 | 0.0993 | 0.098 | 180 | 1800 | 1000 | 1300 | 1280 | 2450 | ||
RPP-54-220 | 0.0996 | 0.0984 | 220 | 1850 | 1000 | 1360 | 1280 | 2450 | ||
RPP-65-280 | 0.0993 | 0.098 | 280 | 1900 | 1000 | 1360 | 1300 | 2480 | ||
RPP-65-360 | 0.0995 | 0.098 | 360 | 2000 | 1200 | 1360 | 1300 | 2480 | ||
RPP-80-500 | 0.0995 | 0.098 | 500 | 2500 | 1200 | 1450 | 1350 | 2530 | ||
蒸汽[Qi]噴射泵 | 0.1 | 0.0996 | 與上對應規格 | 汽水串[Chuan]聯機組[Zu]可與180/280/360配套(Tao) |
上一篇:羅茨水噴射[She]真空機組 下一篇[Pian]:無油立式真空機組