- 手機:13082702222
- 電話:0533-4680529
- 傳真:0533-4684298
- 地址:山東[Dong]省淄博市博山區白[Bai]塔鎮張博路小(Xiao)海眼工業園2号
- 郵編:255202
- 郵(You)箱:84073791@qq.com
- 網址(Zhi):https://www.lcci.com.cn
螺杆真空機組
産品名稱:螺杆真空泵[Beng]機組
發布時間:2017-06-09 14:28:00 點擊(Ji):
機組型号 | 極限壓力 (Pa) | 抽氣速(Su)率 (L/S) | 主泵 | 中間[Jian]泵 | 前級泵 | 電機總功率 (KW) |
JZJLG70-2 | 0.1 | 70 | ZJ70 | ---- | LGB40 | 5.5 |
JZJLG150-2 | 0.1 | 150 | ZJ150 | - - - | LGB80 | 10.5 |
JZJLG150-1 | 0.1 | 150 | ZJ150 | - - - | LGB120 | 14 |
JZJLG300-1 | 0.1 | 300 | ZJ300 | - - - | LGB200 | 22.5 |
JZJLG300-2A | 0.1 | 300 | ZJ300 | - - - | LGB150 | 19 |
JZJLG300-2B | 0.1 | 300 | ZJ300 | - - - | LGB120 | 15 |
JZJLG600-2 | 0.1 | 600 | ZJ600 | - - - | LGB200 | 24 |
JZJLG150-22 | 0.01 | 150 | ZJ150 | ZJ70 | LGB40 | 8.5 |
JZJLG300-22 | 0.01 | 300 | ZJ300 | ZJ150 | LGB120 | 18 |
JZJLG600-22 | 0.01 | 600 | ZJ600 | ZJ300 | LGB150 | 24.5 |
JZJLG1200-22 | 0.01 | 1200 | ZJ1200 | ZJ600 | LGB200 | 35 |
JZJLG2500-42 | 0.01 | 2500 | ZJ2500 | ZJ600 | LGB200 | 46 |
以上表格為推薦[Jian]标準系列,因在(Zai)實[Shi]際生産應用中工(Gong)作條件的(De)不同,吸入氣體及壓力會發生[Sheng]很多變化,所(Suo)以[Yi]在選型時應根據實際抽氣過[Guo]程、氣體釋放過[Guo]程、可凝性氣體冷凝情況(Kuang)、吸入壓力的時間變化等等進行校(Xiao)核計[Ji]算或參照[Zhao]現有設備使用[Yong]情況選型。
上一篇:暫無内容! 下一篇:FNLG螺杆真空泵